본문 바로가기 상단메뉴 바로가기 하단 주소 바로가기

체육포털 로고

체육지원

  • 사이트 이용문의 페이지로 이동
  • pc원격제어 사이트로 이동

스포츠버스 행사결과

Home > 체육지원 > 열린활동 > 스포츠버스 행사결과
261 건(1/27페이지)
스포츠 목록으로 번호, 시도, 시군구, 행사단체(학교)명 제목 작성자 조회수 안내
번호 시도 시군구 행사단체(학교)명 제목 행사일 작성자 조회수
261 전남 여수시 화정초등학교 20. 학교지원- 화정초등학교 2025.10.01 스포츠버스 12
260 충남 천안시동남구 위례초등학교 19. 학교지원- 위례초등학교 2025.09.30 스포츠버스 2
259 강원 강릉시 운산초등학교 18. 학교지원- 운산초등학교 2025.09.18 스포츠버스 2
258 경북 영양군 일월초등학교 17. 학교지원- 일월초등학교 2025.09.17 스포츠버스 2
257 경북 문경시 점촌북초등학교 16. 학교지원- 점촌북초등학교 2025.09.16 스포츠버스 2
256 강원 춘천시 금산초등학교 15. 학교지원- 금산초등학교 2025.09.15 스포츠버스 2
255 충남 논산시 새뜸지역아동센터 14. 학교지원- 새뜸지역아동센터 2025.07.23 스포츠버스 2
254 경북 영덕군 강구초등학교 13. 학교지원- 강구초등학교 2025.07.22 스포츠버스 2
253 충남 보령시 천북중학교 12. 학교지원- 천북중학교 2025.07.18 스포츠버스 2
252 전북 김제시 황산초등학교 11. 학교지원- 황산초등학교 2025.07.17 스포츠버스 2
맨앞이전12345다음맨끝
경희대 신궁 강채영, '제 29회 타이페이 하계 유니버시아드 대회' 2관왕 등극!
미리보기 이미지
[05540]서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽회관   대표전화 02-2144-8114
Copyrightⓒ2016 Korean Sport & Olympic Committee. all rights reserved.
국민체육진흥공단 본 사업은 국민체육진흥공단의 국민체육진흥기금 지원 사업입니다.