본문 바로가기 상단메뉴 바로가기 하단 주소 바로가기

체육포털 로고

전문체육

  • 사이트 이용문의 페이지로 이동
  • pc원격제어 사이트로 이동

국제종합대회

Home > 전문체육 > 대회정보(국제) > 국제종합대회
156 건(1/16페이지)
국제스포츠정보센터 바로가기
국제종합대회 목록
대회구분 회차 대회명 대회기간 개최지 메달현황
하계올림픽대회 33 제33회 파리 하계올림픽대회 2024.07.26 ~ 2024.08.11 프랑스 금:13 은:9 동:10
동계청소년올림픽대회 4 제4회 강원동계청소년올림픽대회 2024.01.19 ~ 2024.02.01 대한민국 금:7 은:6 동:4
하계아시아경기대회 19 제19회 항저우 하계아시아경기대회 2023.09.23 ~ 2023.10.08 중국 금:42 은:59 동:89
동아시아청소년경기대회 2 제2회 울란바토르 동아시아청소년경기대회 2023.08.16 ~ 2023.08.23 몽골 금:11 은:20 동:22
하계유니버시아드대회 31 제31회 청두 하계세계대학경기대회 2023.07.28 ~ 2023.08.08 중국 금:17 은:18 동:23
동계유니버시아드대회 31 제31회 레이크플래시드 동계세계대학경기대회 2023.01.12 ~ 2023.01.22 미국 금:12 은:8 동:9
동계올림픽대회 24 제24회 베이징 동계올림픽대회 2022.02.04 ~ 2022.02.20 중국 금:2 은:5 동:2
하계올림픽대회 32 제32회 도쿄 하계올림픽대회 2021.07.23 ~ 2021.08.08 일본 금:6 은:4 동:10
동계청소년올림픽대회 3 제3회 로잔 동계청소년올림픽대회 2020.01.09 ~ 2020.01.22 스위스 금: 은: 동:
하계유니버시아드대회 30 제30회 나폴리 하계유니버시아드대회 2019.07.03 ~ 2019.07.14 이탈리아 금:17 은:17 동:16
맨앞이전12345다음맨끝
경희대 신궁 강채영, '제 29회 타이페이 하계 유니버시아드 대회' 2관왕 등극!
미리보기 이미지
[05540]서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽회관   대표전화 02-2144-8114
Copyrightⓒ2016 Korean Sport & Olympic Committee. all rights reserved.
국민체육진흥공단 본 사업은 국민체육진흥공단의 국민체육진흥기금 지원 사업입니다.